[wptab name=’Resumen’]
El pasado fin de semana tuvo lugar el Ier Trofeo de Tiro con Arco Ciudad de Santander, organizado por el Club Arco Santander. Durante dos días pudimos asistir a este torneo junto a arqueros de Asturias, Castilla-León, Galicia, País Vasco y Cantabria en esta su primera edición contando con modalidades de arco tradicional, recurvo y compuesto y con presencia de arqueros de todas las edades desde los benjamines hasta los más veteranos.
Esperamos que todos los que se acercaron a vernos y los que participaron con nosotros hayan disfrutado de este torneo que repetiremos el año que viene mejorándolo aun más.
A continuación tenéis un resumen fotográfico de lo acaecido durante estos dos días, así como los resultados obtenidos en las diferentes categorías y modalidades. Nuestro agradecimiento a Antonio de Bravo por estas estupendas fotos.
[/wptab]
[wptab name=’Programa’]
Nos complace anunciaros que el próximo 26 de julio de 2014 tendrá lugar en el campo de tiro del Instituto Municipal de Deportes de Santander el I Trofeo de Tiro con Arco Ciudad de Santander 2014 y el I Trofeo de Tiro con Arco ‘Arco Santander’.
MODALIDADES
• Arco Recurvo
• Arco compuesto
• Arco Tradicional/Longbow
CATEGORÍAS
|
|
PROGRAMACIÓN
- Sábado, día 26 de julio de 2014
- Categorías: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Novel en todas las modalidades; y Tradicional/Longbow.
- 09:00 – 09:30 Recepción y revisión de material.
- 09:30 Calentamiento e inicio de la competición.
- 11:30 Descanso.
- 12:00 Calentamiento y comienzo de la competición de Ardilla y Benjamín y segunda distancia de Alevín, Infantil, Novel y Tradicional/Longbow.
- Distancias:
- Recurvo/Compuesto •Ardilla/Benjamín 12mts.
- Alevín: 30mts y 18 mts.
- Infantil: 50/40 mts y 30 mts
- Novel: 50mts y 30mts.
- Tradicional/LongBow
- 30mts. y 18 mts.
- Recurvo/Compuesto •Ardilla/Benjamín 12mts.
- Categorías: Recurvo/Compuesto
- 15:30- 16:00 Recepción y revisión de material.
- 16:00 Calentamiento para compuesto y recurvo, hombres y mujeres. 36 flechas a 70 mts y 36 flechas a 70 mts.
- Categorías: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Novel en todas las modalidades; y Tradicional/Longbow.
AL FINAL DE LA JORNADA disfrutaremos de un lunch.
- Domingo, día 27 de julio de 2014
- Categorías: Recurvo/Compuesto
- 9:00 Eliminatoria a 70 mts. del Trofeo Ciudad de Santander
- 11:00 Descanso
- 11:30 Tirada especial eliminatoria a 30 mts. del Trofeo Arco Santander
- 13:30 Entrega de trofeos.
- Categorías: Recurvo/Compuesto
La eliminatoria se disputará mediante eliminación por no alcanzar un mínimo de puntuación en tres flechas a 30 metros.
Se tiene previsto la terminación aproximadamente a las 14:00 horas.
COLABORAN
[/wptab]
[wptab name=’Resultados’]
TRADICIONAL / LONG BOW
Clasificación | Arquero/a | 30 | 18 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Ciprian Paul Coanta | 158 | 159 | 317 | 8 | 27 | |
2º | Miguel A. Lario Vázquez | 134 | 113 | 247 | 2 | 2 | 11 |
3º | Fernando Mandado Gutiérrez | 129 | 116 | 245 | 1 | 3 | 6 |
4º | Pedro Gutiérrez Martínez | 99 | 99 | 198 | 7 | 5 | 3 |
5º | Roberto Gutiérrez Irusta | 85 | 44 | 129 | 20 | 2 | |
6º | Paz de la Carre de la Portilla | 74 | 48 | 122 | 24 | 2 | |
7º | Juan Luis Suárez Andrés | 63 | 55 | 118 | 25 | 1 | 3 |
8º | Sergio Galán Franco | 39 | 27 | 66 | 45 | 1 | |
9º | Adrian Meunier | 19 | 20 | 39 | 55 |
COMPUESTO
Clasificación | Arquero/a | 70 | 70 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Gregorio Espinosa Espiga | 320 | 326 | 646 | 0 | 8 | 14 |
2º | Francisco González Martín | 321 | 323 | 644 | 0 | 3 | 21 |
3º | Agustín Blanco del Barrio | 311 | 322 | 644 | 0 | 7 | 16 |
RECURVO FEMENINO
Clasificación | Arquero/a | 70 | 70 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Concepción Coca | 254 | 272 | 526 | 0 | 1 | 7 |
2º | Covadonga González | 251 | 241 | 492 | 0 | 0 | 2 |
3º | Isabel Noriega | 112 | 101 | 213 | 24 | 0 | 0 |
RECURVO MASCULINO
Clasificación | Arquero/a | 70 | 70 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Pablo Acha González | 307 | 319 | 626 | 0 | 5 | 17 |
2º | Jesús Sordo García | 271 | 262 | 533 | 0 | 2 | 4 |
3º | José Luis Ascariz Cabado | 264 | 263 | 527 | 1 | 1 | 6 |
4º | Miguel A. Gutiérrez Lecue | 261 | 244 | 505 | 1 | 1 | 5 |
5º | Angel Mallo Espasandin | 246 | 257 | 503 | 0 | 1 | 1 |
6º | Luis Ramón Cueto | 243 | 232 | 475 | 3 | 2 | 4 |
7º | Alejandro Diez Barredo | 239 | 213 | 452 | 0 | 0 | 1 |
8º | César González Luque | 208 | 217 | 425 | 1 | 0 | 3 |
9º | Manuel Haro Maestro | 223 | 174 | 397 | 5 | 0 | 1 |
10º | Francisco Javier Herrero | 195 | 196 | 391 | 3 | 1 | 3 |
11º | Adrian Mallo Velo | 167 | 181 | 348 | 3 | 0 | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’Clasificación Final’]
BENJAMÍN
Clasificación | Arquero/a | Club | 18 | 12 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Borja Remuñán Granados | Arkeros Corvera | 324 | 324 | 8 | 11 | ||
2º | Aida Pacheco García | Arkeros Corvera | 322 | 322 | 2 | 10 | ||
3º | Nicolas Kreikemyer | Arkeros Corvera | 303 | 303 | 5 |
ALEVÍN
Clasificación | Arquero/a | Club | 30 | 18 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Sylvia Gómez Gayol | Arkeros Corvera | 290 | 322 | 612 | 3 | 12 | |
2º | Ángela Gutiérrez Noriega | Arco Santander | 260 | 304 | 564 | 3 | ||
3º | Carlota Sainz Cotera | Arco Santander | 212 | 284 | 496 | 3 | 3 |
INFANTIL RECURVO FEMENINO
Clasificación | Arquero/a | Club | 40 | 30 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Cristina Amodia Bravo | Arco Santander | 256 | 216 | 472 | 6 | 9 | |
2º | ||||||||
3º |
INFANTIL RECURVO MASCULINO
Clasificación | Arquero/a | Club | 50 | 30 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Rubén Remuñan Granados | Arkeros Corvera | 143 | 232 | 375 | 13 | 1 | 3 |
2º | ||||||||
3º |
NOVEL RECURVO MASCULINO
Clasificación | Arquero/a | Club | 50 | 30 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Claudio Gómez Nieto | Arkeros Corvera | 195 | 266 | 461 | 6 | 2 | 7 |
2º | Andrés Barrio Lorenzo | Arco Santander | 153 | 251 | 404 | 12 | 2 | 3 |
3º | David Arnoriaga Sauce | Arco Santander | 110 | 145 | 255 | 23 |
TRADICIONAL / LONG BOW
Clasificación | Arquero/a | Club | 30 | 18 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Ciprian Paul Coanta | CAC | 158 | 159 | 317 | 8 | 27 | |
2º | Miguel A. Lario Vazquez | Abanto Gezaleriak | 134 | 113 | 247 | 2 | 2 | 11 |
3º | Fernando Mandado Gutiérrez | Arco Santander | 129 | 116 | 245 | 1 | 3 | 6 |
RECURVO FEMENINO
Clasificación | Arquero/a | Club | 70 | 70 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Concepción Coca | Arco Santander | 254 | 272 | 526 | 0 | 1 | 7 |
2º | Covadonga González | Arco Santander | 251 | 241 | 492 | 0 | 0 | 2 |
3º | Isabel Noriega | Arco Santander | 112 | 101 | 213 | 24 | 0 | 0 |
RECURVO MASCULINO
Clasificación | Arquero/a | Club | 70 | 70 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Pablo Acha González | Arco CID | 307 | 319 | 626 | 5 | 17 | |
2º | Jesús Sordo García | Arcolid | 271 | 262 | 533 | 2 | 4 | |
3º | José Luis Ascariz Cabado | Arqueiros do Adarve | 264 | 263 | 527 | 1 | 1 | 6 |
COMPUESTO MASCULINO
Clasificación | Arquero/a | Club | 70 | 70 | Total | Nulos | X | 10 |
1º | Gregorio Espinosa Espiga | Orión | 320 | 326 | 646 | 8 | 14 | |
2º | Francisco González Martín | Arqueros El Pendo | 321 | 323 | 644 | 3 | 21 | |
3º | Agustín Blanco del Barrio | Arco Santander | 311 | 322 | 633 | 7 | 16 |
[/wptab]
[end_wptabset]